Tabuľka veľkostí
MESIAC/ROK | VEĽKOSŤ | VÁHA |
0-3 mes. | 50-56 | 3-5kg |
3-6 mes. | 62-68 | 5-7kg |
6-9 mes. | 68-74 | 7-8kg |
9-12 mes. | 74-80 | 8-10kg |
12-18 mes. | 80-86 | 10-12kg |
18-24 mes. | 86-92 | 12-13kg |
2-3 roky | 92-98 | 13-14kg |
3-4 roky | 98-104 | 14-16kg |
4-5 rokov | 104-110 | 16-19kg |
5-6 rokov | 110-116 | 19-21kg |
6-7 rokov | 116-122 | |
7-8 rokov | 122-128 | |
8-9 rokov | 128-134 |
Pre jednoduché určenie veľkosti, pomáhajúce pri výbere oblečenia pre deti.